統計を見る
数字だけを見ると不安になることもあります。このサイトでは、統計を必ず「使える支援制度」とセットで紹介しています。
都道府県ごとのページ
公開済みのページはまだありません。準備が整いしだい掲載します。
全国の数字
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 59,919件2011年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
|---|---|
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 66,701件2012年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 73,802件2013年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 88,931件2014年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 103,286件2015年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 122,575件2016年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 133,778件2017年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 159,838件2018年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 193,780件2019年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 205,044件2020年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 207,660件2021年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 214,843件2022年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が対応した児童虐待相談の件数 | 225,509件令和5年度/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 362,655件2000年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 382,016件2001年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 398,552件2002年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 345,012件2003年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 352,614件2004年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 349,873件2005年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 380,950件2006年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 359,442件2007年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 363,051件2008年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 368,539件2009年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 385,568件2011年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 376,926件2012年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 386,770件2013年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 416,056件2014年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 434,210件2015年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 454,635件2016年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 463,038件2017年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 504,999件2018年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 536,553件2019年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 520,483件2020年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 570,243件2021年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 553,656件2022年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 児童相談所が受け付けた相談の総件数 | 568,054件2023年度/公的統計/出典:厚生労働省・こども家庭庁「福祉行政報告例」 |
| 全国の児童相談所の数 | 243か所令和8年4月1日/公的統計/出典:こども家庭庁「児童相談所一覧」 |
| 虐待を理由に施設入所等の措置がとられた件数 | 4,524件令和5年度/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 虐待を理由に一時保護された件数 | 30,814件令和5年度/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 子どもの貧困率(17歳以下) | 11.5%2021年の所得(2022年調査)/公的統計/出典:厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」 |
| 貧困線(等価可処分所得の中央値の半分) | 127万円2021年の所得(2022年調査)/公的統計/出典:厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」 |
| 相対的貧困率(全体) | 15.4%2021年の所得(2022年調査)/公的統計/出典:厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 8.45人2000年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 9.02人2001年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 9.75人2002年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 10.53人2003年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 11.14人2004年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 11.55人2005年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 11.84人2006年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 12.05人2007年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 12.43人2008年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 13.77人2009年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 15.24人2010年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.17人2011年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.74人2012年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.97人2013年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 17.02人2014年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 17.02人2015年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.89人2016年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.74人2017年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.54人2018年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.38人2019年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.27人2020年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.24人2021年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.2人2022年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の割合(人口千人あたり) | 16.25人2023年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,072,241人2000年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,148,088人2001年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,242,723人2002年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,344,327人2003年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,423,388人2004年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,475,838人2005年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,513,892人2006年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,543,321人2007年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,592,620人2008年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,763,572人2009年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 1,952,063人2010年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,067,244人2011年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,135,708人2012年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,161,612人2013年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,165,895人2014年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,163,685人2015年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,145,438人2016年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,124,631人2017年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,096,838人2018年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,073,117人2019年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,052,114人2020年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,038,557人2021年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,024,586人2022年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 生活保護を受けている人の数 | 2,020,576人2023年度/公的統計/出典:厚生労働省「被保護者調査」 |
| 児童養護施設出身者の大学等進学率 | 24.2%令和6年5月1日/公的統計/出典:こども家庭庁 家庭福祉課調べ(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 児童養護施設出身者の進学率(専修学校等を含む) | 41.4%令和6年5月1日/公的統計/出典:こども家庭庁 家庭福祉課調べ(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 全高卒者の大学等進学率 | 57.9%令和6年5月1日/公的統計/出典:文部科学省「学校基本調査」(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 全高卒者の進学率(専修学校等を含む) | 77.3%令和6年5月1日/公的統計/出典:文部科学省「学校基本調査」(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 児童養護施設出身者の高校卒業後の就職率 | 48.7%令和6年5月1日/公的統計/出典:こども家庭庁 家庭福祉課調べ(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 児童養護施設のこどもの高校等進学率 | 95.3%令和6年5月1日/公的統計/出典:こども家庭庁 家庭福祉課調べ(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 里親家庭のこどもの高校等進学率 | 95.5%令和6年5月1日/公的統計/出典:こども家庭庁 家庭福祉課調べ(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 全中卒者の高校等進学率 | 98.6%令和6年5月1日/公的統計/出典:文部科学省「学校基本調査」(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 児童養護施設出身者の専修学校等への進学率 | 17.2%令和6年5月1日/公的統計/出典:こども家庭庁 家庭福祉課調べ(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 一般世帯数 | 46,782,383世帯2000年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 一般世帯数 | 49,062,530世帯2005年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 一般世帯数 | 51,842,307世帯2010年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 一般世帯数 | 53,331,797世帯2015年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 一般世帯数 | 55,704,949世帯2020年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 15歳未満人口 | 18,472,499人2000年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 18,283,000人2001年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 18,102,000人2002年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 17,905,000人2003年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 17,734,000人2004年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 17,521,234人2005年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 17,435,000人2006年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 17,293,000人2007年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 17,176,000人2008年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 17,011,000人2009年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 16,803,444人2010年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 16,705,000人2011年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 16,547,000人2012年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 16,390,000人2013年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 16,233,000人2014年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 15,886,810人2015年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 15,780,000人2016年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 15,592,000人2017年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 15,415,000人2018年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 15,210,000人2019年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 14,955,692人2020年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 14,784,000人2021年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 14,503,000人2022年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 14,173,000人2023年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 15歳未満人口 | 13,830,000人2024年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 126,925,843人2000年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,316,000人2001年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,486,000人2002年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,694,000人2003年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,787,000人2004年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,767,994人2005年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,901,000人2006年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 128,033,000人2007年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 128,084,000人2008年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 128,032,000人2009年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 128,057,352人2010年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,834,000人2011年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,593,000人2012年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,414,000人2013年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,237,000人2014年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,094,745人2015年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 127,042,000人2016年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 126,919,000人2017年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 126,749,000人2018年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 126,555,000人2019年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 126,146,099人2020年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 125,502,000人2021年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 124,947,000人2022年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 124,352,000人2023年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 総人口 | 123,802,000人2024年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」「人口推計」 |
| 生活が「苦しい」と答えた全世帯の割合 | 55.8%2022年調査/公的統計/出典:厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」 |
| 父子世帯数 | 87,373世帯2000年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 父子世帯数 | 92,285世帯2005年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 父子世帯数 | 88,689世帯2010年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 父子世帯数 | 84,003世帯2015年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 父子世帯数 | 74,481世帯2020年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 母子世帯数 | 625,904世帯2000年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 母子世帯数 | 749,048世帯2005年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 母子世帯数 | 755,972世帯2010年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 母子世帯数 | 754,724世帯2015年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 母子世帯数 | 646,809世帯2020年10月1日/公的統計/出典:総務省統計局「国勢調査」 |
| 生活が「苦しい」と答えた母子世帯の割合 | 75.2%2022年調査/公的統計/出典:厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」 |
| 「大人が一人」の世帯の相対的貧困率 | 44.5%2021年の所得(2022年調査)/公的統計/出典:厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」 |
| 「大人が二人以上」の世帯の相対的貧困率 | 8.6%2021年の所得(2022年調査)/公的統計/出典:厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査の概況」 |
| 社会的養護のもとで暮らすこどもの数 | 42,000人令和6年/公的統計/出典:こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」 |
| 全国の児童養護施設の数 | 607か所令和6年3月末/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 児童養護施設で暮らすこどもの数 | 22,162人令和6年3月末/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| ファミリーホームで暮らすこどもの数 | 1,810人令和5年度末/公的統計/出典:こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」 |
| 全国のファミリーホームの数 | 487か所令和5年度末/公的統計/出典:こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」 |
| 里親家庭で暮らすこどもの数 | 6,406人令和6年3月末/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 里親等委託率 | 25.1%令和5年度末/公的統計/出典:こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」 |
| 里親として登録している家庭の数 | 17,381世帯令和6年3月末/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 全国の乳児院の数 | 147か所令和6年3月末/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 乳児院で暮らすこどもの数 | 2,316人令和6年3月末/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 全国の母子生活支援施設の数 | 205か所令和6年3月末/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 母子生活支援施設で暮らす世帯数 | 3,212世帯令和6年3月末/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 全国の児童心理治療施設の数 | 53か所令和6年3月末/公的統計/出典:福祉行政報告例(こども家庭庁「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 全国の自立援助ホームの数(協議会加盟分) | 454か所令和8年7月20日/民間団体調査/出典:全国自立援助ホーム協議会「自立援助ホーム一覧」 |
| 全国の自立援助ホームの数(行政の集計) | 369か所令和6年10月1日/公的統計/出典:こども家庭庁 家庭福祉課調べ(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 自立援助ホームで暮らす人の数 | 1,465人令和6年10月1日/公的統計/出典:こども家庭庁 家庭福祉課調べ(「社会的養護の現状と施策」収載) |
| 全国の児童自立支援施設の数 | 58か所令和6年10月1日/公的統計/出典:こども家庭庁 家庭福祉課調べ(「社会的養護の現状と施策」収載) |
数字の読み方について。進学率は、専門学校等を含む「広義」と、4年制大学のみの「狭義」で数値が変わります。調査主体・調査年もあわせてご確認ください。 また、都道府県ごとの公式な「子どもの貧困率」は公表されていないため、生活保護受給率や就学援助率などの代理指標から地域の傾向を示しています。